高低溫試驗箱使用過程中常見的故障和排除方法及高低溫試驗箱技術參數
使用過程中常見的故障和排除方法 | |||
故障類別 | 故障現象 | 系統(tǒng)檢查 | 故障排除 |
電 器 部 分 | 無電源 | 外接電源是否接好 /電壓是否正常 | 重新接好 |
電源進線 /連線接觸是否良好 | 重新安裝 /更換保險芯(座) | ||
電源保險接觸是否良好 /是否燒毀損壞 | 重新接好 | ||
整 機 無 法 啟 動 | 連線接觸是否良好 | 維修 /更換 | |
主令開關接觸是否良好 /是否燒毀損壞 | |||
接觸器或繼電器接觸是否良好 /是否燒毀損壞 | 重新設置/更換 | ||
儀表超溫設置是否正確 /是否燒毀損壞 | 重新連接/更換 | ||
電源進線(相序繼電器)相序連接是否正確 /是否燒毀損壞 | 重新連接/更換 | ||
壓力控制器壓力調整是否正確 /是否燒毀損壞 | 重新接好 | ||
無 加 熱 | 儀表顯示 /控制是否正常 | 重新調整/更換 | |
儀表設置是否正確 /是否是手動輸出 | 重新接好 | ||
執(zhí)行元件接觸器、繼電器觸點是否粘連或燒壞 /可控硅、固態(tài)繼電器是否擊穿 | 維修/更換 | ||
執(zhí)行元件加熱管、加熱絲是否對地 | 重新設置 | ||
控制器、調節(jié)器、電接點溫度計控制是否良好 /是否燒毀損壞 | 重新開/更換 | ||
加 | 儀表設置是否正確 | 重新設置 | |
加熱組件總電阻阻值是否正常 /是否有短路、斷路 | 維修/更換 | ||
鼓風系統(tǒng)運轉是否正常 /轉向是否正確 | 調整/維修 | ||
制 冷 工 作 異 常 | 連線接觸是否良好 | 重新接好 | |
儀表顯示是否正常 /是否有輸出 | 維修/更換 | ||
儀表設置是否正確 | 重新設置 | ||
制冷開關是否開 /接觸是否良好/是否燒毀損壞 | 開/維修/更換 | ||
執(zhí)行元件接觸器接觸是否良好 /是否燒毀損壞/是否有輸出 | 更換 | ||
壓力控制器壓力調整、溫度控制器溫度調整是否正確 /是否燒毀損壞 | 重新調整/更換 | ||
|
| 保險接觸是否良好 /是否燒毀損壞 | 重新安裝/更換保險芯(座) |
壓縮機工作是否正常 /是否燒毀損壞 | 維修/更換 | ||
電磁閥控制是否正常 /是否燒毀損壞 | 維修/更換 | ||
風冷系統(tǒng)運轉是否正常 /轉向是否正確 | 調整/維修 | ||
水冷系統(tǒng)水壓、水溫是否正常 | 調整 | ||
除 濕 工 作 異 常 | 連線接觸是否良好 | 重新接好 | |
儀表顯示是否正常 /是否有輸出 | 維修/更換 | ||
儀表設置是否正確 | 重新設置 | ||
除濕開關是否開 /接觸是否良好/是否燒毀損壞 | 開/維修/更換 | ||
執(zhí)行元件接觸器接觸是否良好 /是否燒毀損壞/是否有輸出 | 更換 | ||
壓縮機工作是否正常 /是否燒毀損壞 | 維修/更換 | ||
泵運轉是否正常 /轉向是否正確 | 調整/維修 |
高低溫試驗箱技術參數:
?溫度范圍:-20℃~150℃、-40℃~150℃、-60℃~150℃、-70℃~150℃
?溫度波動度:≤±0.5℃
?溫度均勻度:≤±2℃
?升溫速率:1.0~3.0℃/min
?降溫速率:0.7~1.2℃/min
?時間設定范圍:0~9999h
?樣品托架:2層(標配)
?電源電壓:AC380V/50HZ
高低溫試驗箱規(guī)格(單位:mm):
?型號 GDW-100 內形尺寸D×W×H 450×450×500
?型號 GDW-225 內形尺寸D×W×H 500×600×750
?型號 GDW-500 內形尺寸D×W×H 700×800×900
?型號 GDW-800 內形尺寸D×W×H 800×1000×1000
?型號 GDW-010 內形尺寸D×W×H 1000×1000×1000
上海覽浩儀器設備有限公司
電 話:/2
傳 真: